IT课程 计算机系统与网络 005_虚拟化
2024-10-30 10:35:21
# 学习
# 计算机系统与网络
虚拟化
虚拟化技术是指将单台物理计算机的硬件资源划分为多个独立的虚拟机(VM)的过程。每个 VM 都运行自己的操作系统和应用程序,就像它是独立的物理计算机一样。
虚拟化技术有许多好处,包括:
- 提高资源利用率:虚拟化可以让您在单台物理计算机上运行多个 VM,从而提高资源利用率。例如,您可以使用一台物理计算机来运行多个虚拟服务器,从而提高服务器的利用率。
- 降低成本:虚拟化可以帮助您降低 IT 成本,因为您可以使用较少的物理计算机来运行相同数量的应用程序。例如,您可以使用虚拟化技术来部署桌面虚拟化,从而为员工提供更灵活的办公方式。
- 提高灵活性:虚拟化可以帮助您更灵活地部署和管理应用程序。您可以根据需要创建和删除 VM,并将 VM 移动到不同的物理计算机。例如,您可以使用虚拟化技术来创建测试环境,以便在部署新应用程序之前进行测试。
- 提高安全性:虚拟化可以帮助您提高安全性,因为每个 VM 都运行在自己的隔离环境中。例如,您可以使用虚拟化技术来创建隔离的环境来运行敏感应用程序。
常见的虚拟化技术类型:
虚拟化技术类型 | 特点 | 例子 |
---|---|---|
全虚拟化 | 利用虚拟机监控器在物理硬件上创建多个虚拟机,每个虚拟机运行完整的操作系统。 | VMware vSphere/ESXi、Microsoft Hyper-V、KVM |
容器化 | 使用容器技术将应用程序及其依赖项打包成独立的容器,容器共享主机操作系统的内核。 | Docker、Kubernetes、OpenShift |
硬件辅助虚拟化 | 利用硬件的虚拟化支持,如Intel VT-x和AMD-V,以提高虚拟机的性能和效率。 | VMware ESXi、KVM(硬件虚拟化支持的情况下) |
网络虚拟化 | 在网络层面上创建虚拟网络,使多个虚拟网络能够共享同一物理网络基础设施。 | VMware NSX、OpenStack Neutron |
存储虚拟化 | 抽象和集中管理存储资源,使其对应用程序透明,提高存储资源的利用率和灵活性。 | VMware vSAN、Storage Area Network (SAN) 虚拟化 |
桌面虚拟化 | 将桌面操作系统和应用程序虚拟化,使用户可以通过网络访问虚拟桌面。 | VMware Horizon、Citrix Virtual Apps and Desktops |
应用程序虚拟化 | 将应用程序及其依赖项打包成独立的虚拟容器,使其能够在不同环境中运行。 | Docker、Microsoft App-V |
虚拟化技术在许多行业中得到广泛应用,包括:
- 数据中心:虚拟化是数据中心的关键技术,可帮助提高资源利用率、降低成本和提高灵活性。
- 云计算:云计算是基于虚拟化的,云服务提供商使用虚拟化技术来创建和管理云服务。
- 桌面虚拟化:桌面虚拟化允许用户通过远程连接访问其桌面环境。
- 移动虚拟化:移动虚拟化允许用户在移动设备上运行虚拟应用程序。
我们主要用其作为开发、测试、调试环境
常见的虚拟化软件:
虚拟化软件 | 类型 | 特点 | 用途 |
---|---|---|---|
VMware vSphere / ESXi | Hypervisor | 提供全面的虚拟化解决方案,包括服务器、网络和存储虚拟化。 | 企业级虚拟化 |
Microsoft Hyper-V | Hypervisor | Windows Server的一部分,支持Windows和Linux虚拟机。 | Windows环境虚拟化 |
KVM | Hypervisor | 基于Linux内核的虚拟化技术,支持硬件虚拟化和容器化。 | Linux服务器虚拟化 |
Xen | Hypervisor | 开源的虚拟化平台,支持硬件辅助虚拟化,提供强大性能。 | 服务器虚拟化,云计算环境 |
Oracle VM VirtualBox | Hypervisor | 免费的开源虚拟化软件,支持多个操作系统,适用于个人用户和开发环境。 | 开发和测试环境,个人用户 |
VMware Workstation Pro | Hypervisor | 桌面级虚拟化软件,支持Windows和Linux,适用于个人用户和开发者。 | 开发、测试,多平台应用程序部署 |
Docker | 容器化平台 | 提供轻量级、可移植的容器化平台,应用程序及依赖项打包在容器中。 | 快速部署、持续集成,微服务架构 |
Kubernetes | 容器编排和管理平台 | 开源的容器编排和管理平台,用于自动化应用程序的部署、扩展和操作。 | 大规模、分布式容器化应用程序 |
OpenShift | 容器化平台 | 基于Kubernetes的容器化平台,提供企业级功能,包括构建、部署和扩展应用程序。 | 企业级容器化应用程序管理 |
rkt | 容器引擎 | CoreOS推出的容器引擎,强调安全性和简洁性。 | 轻量级、快速、安全的容器运行 |
全虚拟化软件比较:
特点/软件 |
VMware vSphere/ESXi | Microsoft Hyper-V | KVM | Xen | VirtualBox | VMware Workstation | QEMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公司 | VMware | Microsoft | Linux开源社区 | Xen Project | Oracle | VMware | QEMU |
类型 | 全虚拟化 | 全虚拟化 | 全虚拟化 | 全虚拟化 | 全虚拟化 | 全虚拟化 | 全虚拟化 |
支持的操作系统 | 多种 | Windows/Linux | 多种 | 多种 | 多种 | 多种 | 多种 |
管理工具 | vCenter | Hyper-V Manager | Virt Manager, oVirt | XenCenter | VirtualBox GUI | VMware Workstation GUI | QEMU CLI, Virt Manager |
性能 | 高 | 中 | 高 | 高 | 中高 | 中高 | 中 |
社区支持 | 大型社区 | 大型社区 | 大型Linux社区 | 大型社区 | 大型社区 | 大型社区 | 大型社区 |
商业支持 | 提供 | 提供 | 通常依赖于Linux发行版提供商 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 |
虚拟网络支持 | 丰富 | 有限 | 丰富 | 有限 | 有限 | 有限 | 有限 |
容器化软件比较:
特点/软件 |
Docker | Kubernetes | OpenShift |
---|---|---|---|
公司 | Docker, Inc. | Cloud Native Computing Foundation (CNCF) | Red Hat |
类型 | 容器化 | 容器编排 | 容器编排+开发者工具 |
管理工具 | Docker CLI, Docker Compose | kubectl | OpenShift CLI, Web Console |
自动扩展 | 有 | 有 | 有 |
服务发现 | 有 | 有 | 有 |
社区支持 | 大型社区 | 大型社区 | 大型社区 |
商业支持 | 提供 | 提供 | 提供 |
容器编排 | Swarm | Kubernetes | Kubernetes |
链接:
VMware Workstation
Workstation 17 Pro for Windows
Workstation 17 Pro for Linux
MC60H-DWHD5-H80U9-6V85M-8280D
VMware Fusion
Fusion 13 Pro for macOS 12+
4A4RR-813DK-M81A9-4U35H-06KND
Hyper-V
系统搜索(Win键 + R):启用或关闭 Windows 功能,在 Hyper-V 前打勾,重启。